Polypropylen PP 2320
Fillamentum Polypropylene PP 2320 je high-tech filament vyrobený z polypropylenu (PP) , známý pro své výjimečné mechanické vlastnosti , houževnatost a chemickou odolnost . Díky své vodoodpudivé povaze a elektroizolačním schopnostem je ideální pro aplikace, jako jsou nádrže a potrubí .
FAST SHIPPING
All orders placed by 11:00 CET are shipped the same day. Average delivery time is 2–4 days worldwide.B2B PROGRAM
Get special prices, tailored shipping, and direct invoicing with our exclusive B2B program.LOYALTY PROGRAM
Earn Fella Coins with every purchase and redeem them for discounts or free shipping.- Průměr: 1,75 mm
- Tolerance průměru: +/- 0,07 mm
- Hmotnost:
600 g vlákna (+ 230 g cívka)
- Délka vlákna:
260 m (1,75 mm, 600 g)
PP2320 | PC/ABS | Nylon FX256 | Vinyl 303 | Fluorodur | |
---|---|---|---|---|---|
Polymer base | polypropylene | blend of polycarbonate and acrylonitrile butadiene styrene | polyamide 12 | polyvinyl chloride | polyvinylidene fluoride |
Ease of 3D printing | ** | * | *** | **** | * |
Low * / High **** warping | *** | *** | ** | * | **** |
Mechanical behavior | tough, resilient in thin layer | stiff | tough, resilient in thin layer | stiff, strong | stiff, strong |
Flexural resistance | bendable | rigid | bendable | rigid | rigid |
Tensile strength | * | *** | ** | *** | *** |
Impact resistance | 184 kJ/cm² (unnotched) | 53 kJ/cm² (notched) | 7 kJ/cm² (notched) | ˜5 kJ/cm² (notched) | 5 kJ/cm² (notched) |
Hardness | * | *** | * | *** | ** |
Creep resistance | ** | *** | *** | *** | **** |
Density | 0,96 g/cm³ | 1,07 g/cm³ | 1,01 g/cm³ | 1,35 g/cm³ | 1,79 g/cm³ |
Chemical resistance* good resistance to | acids, alkalis, alcohols, acetone, water | water, oils and greases, alcohols, ozone, salts | wide range of chemicals, such as car fluids, alkalis, oils and greases, ozone, acetone alcohols | alkalis, alcohols, oils and greases, water, even strong chemicals | car fluids, acids, oils, alcohols, toluene, benzene, chlorinated hydrocarbons, water, ozone |
Chemical resistance* low resistance to | halogenated hydrocarbons, benzene, car fluids, ozone, toluene, oils | acetone, car fluids, acids, alkalis, benzene | acids, long-term contact with hot water | acetone, car fluids, certain types of acids and alkalis | acetone, ethyl acetone, methyl ethyl ketone |
Thermal resistance | up to 115 °C | up to 125 °C | up to 140 °C | up to 70 °C | up to 150 °C |
Low temperature resistance | down to -40 °C | down to -40 °C | down to -60 °C | down to -40 °C | down to -40 °C |
Moisture sensitivity | low | medium | high | low | low |
Weather resistance | *** | ** | ** | * | **** |
Combustibility | not classified | HB | HB | V-0 (self-extinguishing) | V-0 (self-extinguishing) |
Barrier properties | **** | ** | *** | *** | **** |
Optical properties | white, translucent | yellowish, non-translucent | clear, transparent | brownish or black, non-translucent | white, translucent |
Hydrolytic stability | **** | ** | ** | **** | **** |
Elektrický izolátor
Tepelná odolnost do 100 °C, odolává kontaktu s horkou vodou
Nízká nasákavost a vlhkost
Dobrá odolnost proti nárazu
Odolnost vůči povětrnostním vlivům
Chemická odolnost vůči širokému spektru látek (např. kyseliny, zásady, soli, oleje, voda)
Nejnižší hustota z našeho portfolia
Pružnost až do -40 °C – standardní polypropylen křehne pod 0 °C
Houževnatost, odolnost v tenké vrstvě
Ohýbatelný bez stresového bělení
Skvělá mezivrstvová přilnavost a hladký povrch
Méně flexibilní než konkurenční PP vlákna
Bezpečné pro aplikace ve styku s potravinami
Bezpečné pro použití v elektrických a elektronických zařízeních
Recyklovatelné, netoxické